Sintesis:
CENTRAL 89: Carnovale 6, Bronzino 12, Cabrejas 7, Piuma 23, Garnero 14, Barturen 2, Martínez 0, Ríos 8, Mártire 17, Galán 0. DT: Hugo Juan.
FISHERTON 82: Falistoco 3, Armesto 2, Vignolli 11, Dorigo 0, JM. Fontana 4, Núñez 27, Ríos 4, Chale 23, M. Fontana 2, Cichirillo 6. DT: Fernando Walker.
La tabla de posiciones
Pts. G P PJ
Atalaya | 24 | 11 | 2 | 13 |
Sportsmen | 23 | 11 | 1 | 12 |
Alumni | 20 | 8 | 4 | 12 |
Echesortu | 20 | 8 | 4 | 12 |
U. y Progreso | 20 | 7 | 6 | 13 |
Sp. América | 20 | 7 | 6 | 13 |
Regatas | 19 | 7 | 5 | 12 |
Libertad | 19 | 7 | 5 | 12 |
Estudiantil | 19 | 6 | 7 | 13 |
Central | 19 | 6 | 7 | 13 |
Gimnasia | 18 | 5 | 8 | 13 |
El Tala | 18 | 5 | 8 | 13 |
Temperley | 18 | 5 | 8 | 13 |
Fisherton | 17 | 4 | 9 | 13 |
Saladillo | 16 | 3 | 10 | 13 |
Náutico | 13 | 1 | 11 | 12 |
Fuente: pickandrollrosario.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario